GESELECTEERDE KLEUR:
110
120
140
155
160
180
190
220
240
252
265
365
402
445
452
502
512
522
535
545
552
562
605
612
652
655
662
672
682
695
732
742
775
780
912
922
932
962
975
985
Minimale afname | 1 meter |
Levertijd | 5 werkdagen |
Samenstelling | 10% Nylon 90% Wol |
Slijtweerstand | 100000 |
Stofbreedte | 140 cm |
Brandnormen | AS/NZS 1530.3 AS/NZS 3837 BS 5852 EN 1021 Cigarette & Match IMO FTP 2010 Part 8 NF D 60 013 NFPA 260 ÖNORM A3800 ÖNORM B3825 UNI 9175 US California Bulletin 117 |
Milieunormen | EU Ecolabel Greenguard Greenguard Gold IMO REACH |
Ontwerper | Dijkmeijer & Ridolfo |
Pilling ISO | 3-4 |
Lichtechtheid | 5-7 |
Wilt u een zakelijke bestelling plaatsen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.
Aanmelden zakelijke klant